感動の源泉-観光資源評価の視点
印刷する大きな感動を生み出す観光資源には、いくつかの共通する特徴があります。こうした特徴を観光資源評価の視点として整理しています
観光資源評価の大枠
全体の大枠としては、次の14を評価の視点として定めています。美しさや大きさ、集積度などの、視覚的、直感的に捉えられるものばかりでなく、住民や歴史的事象・人物とのつながりの深さといった、より一歩踏み込むことで初めて理解できる良さも、評価の視点としています。
一つの資源がこれら全ての項目を満たしている必要はなく、一つでも抜きん出て当てはまる項目があれば、高く評価しています。
- 1美しさ
- 2大きさ
- 3古さ
- 4珍しさ
- 5静けさ
- 6日本らしさ
- 7地方らしさ
- 8住民とのつながりの深さ
- 9歴史的事象との関わりの深さ
- 10歴史的人物とのつながりの深さ
- 11人間の技術
- 12集積度
- 13広がり
- 14周囲の環境
資源タイプごとの評価の視点
資源タイプごとに特徴的な評価のポイントも設定しています。
自然資源 | 資源タイプごとに特徴的な評価のポイント |
---|---|
山岳 | - 独立峰で遠方からも目立つ - 雪をかぶった姿が印象的 - 独特な形状:円錐形、迫力、山頂部の特徴的な形状、個性的、美しい稜線 - 特に優れた興味対象:花、湿原、池、紅葉、地形 - 優れた眺望 - 信仰の対象 - シンボル性 |
高原・湿原・原野 | - 山頂部に立地 - 特に優れた興味対象:植物、動物、池塘、川 - 周囲の景観 - 優れた眺望 - 原始性、神秘性 |
湖沼 | - 山頂部に立地 - 独特な形状、肢節量:入り組んだ湖岸、丸い湖岸 - 水質:透明度、水の色 - 特に優れた興味対象:動物、植物、島 - 周囲の景観、特に山岳との一体性 - 原始性、神秘性 |
河川・峡谷 | 全流域共通 - 急流、勢い - 水量 - 堂々とゆったりとした流れ - 水質:透明度、水の色 - 特に優れた興味対象:滝、湿原、紅葉、地質的特徴 - 周囲の景観、特に田園景観との一体性 - 人工物が織りなす景観との一体性:SL、沈下橋 - 神秘性 - アクティビティ要素:川下り 上流域 - 勢いのある水の流れと渓谷 中流域 - 周辺都市との一体性 - 船下りやいかだ下りの観光的利用 - 自然景観と船との一体感 河口域 - 河口の都市との一体性 |
滝 | - 落差 - 幅 - 水量 - 独特な形状 - 繊細さ - 周囲の景観との一体性:岩、植物 - 集積度 - 神秘性、原始性 - 信仰の対象 - アプローチの環境、眺望地点:適性性、意外性 |
海岸・岬 | 海岸 - 砂質 - 海浜の大きさ:長さ、幅 - 切り立った崖の迫力(リアス式) - 水質:海水の透明度、海水の色 - 珍しさ:鳴き砂(国天然記念物) - 特徴的な形状の岩 - 特に優れた興味対象:松林、島 - 歴史性 岬 - 郷愁を誘う立地(最果て) |
岩石・洞窟 | - 地球活動のダイナミズム - 規模 - 独特な形状 - 繊細さ - 周囲の景観との一体性:滝、植物 - 集積度 - 神秘性、原始性 - 信仰の対象 |
動物 | - 群れ、個体数 白鳥:700~800羽以上 - 特徴ある動き、鳴き声、表情ウミネコ:5千~1万羽以上 ほ乳類:一度に大量に見られる クジラ類:ブリーチングなど迫力のあるジャンプ - 親近感サルの入浴 - 住民による保全活動 - レクリエーション活用が確立(ホエールウォッチングなど) クジラ類:安定的に見られる
|
植物 | - 集積度 サクラ類:1,000本以上 - 大きさアジサイ:3万株以上 シバザクラ:5万㎡かつ100万株以上、際立った特徴 サクラソウ:際立った特徴(高密度の群生、自生地など) スイセン:300万本以上 シャクナゲ:15万本以上 巨木類:樹高50m以上、幹回り15m - 斜面に広がる- 生育環境および周囲の景観:川沿いの桜 - 信仰の対象 - 歴史性 - シンボル性(市民や信者によって育まれてきたもの) |
自然現象 | - 集積度 - 季節性 - 意外性 - 迫力 |
人文資源 | 資源タイプごとに特徴的な評価のポイント |
---|---|
史跡 | - 認知度(日本人が常識的に知っているもの) - 保存状態 - ガイダンス機能 - 面積 - 調査に基づく復元・整備状況 - 周囲の景観 |
神社・寺院・教会 | - 塔頭 - 庭園や植物 - 非常に価値のある仏像(例:東大寺大仏、鎌倉大仏、広隆寺の弥勒菩薩半跏像など) ※なお、大きな仏像は、地元の人に親しまれていること、風景に溶け込んでいること、必然性があることを考慮して判断する |
城跡・城郭・宮殿 | - 築城技術の独自性 - 歴史的事件の舞台 - 保存状態:城郭、石垣が大規模に残存 - 調査に基づく復元・整備状況 |
集落・街 | - 保存状態 - 人の織りなす雰囲気 - 歩く楽しさ - 特異性のある町並み - 地場産業の集積 |
郷土景観 | - 集積度 梅林:35,000本以上 - 保存状態棚田:1,000枚以上 - 周囲の景観との一体性 |
庭園・公園 | |
建造物 | |
年中行事(祭り・伝統行事) | - 地域由来の伝統技術 - 規模 - 美しさ:装飾、所作など - 歴史性 - 特徴的な囃子、音楽、歌 - 特徴的な踊り - スピード感、迫力 - 人出が多く賑わう - 火を用いる - 水の中に入り込む |
動植物園・水族館 | - 展示方法 - 施設規模 - 館内・園内の整備状況 - 展示のオリジナリティ |
博物館・美術館 | - 展示方法 - 展示物の価値(屋外、庭園も含む) - 展示施設の歴史的・文化的価値 |
テーマ公園・テーマ施設 | - 施設規模 - 施設の多様性 - 施設の歴史的・文化的価値 - テーマの普遍性、際立った特徴 - テーマの表現力 |
温泉 | - 湧出現象、お湯そのもの - 浴場・建物 - 入浴環境:眺望など - 温泉文化:入浴方法、飲泉方法、利用方法、歴史的背景など - 街並み - 特徴ある共同浴場、一軒宿 |
食 | - 人の織りなす雰囲気(食事環境として、賑やかさ、猥雑さ、祝祭性など) - 店舗数 ※なお、遠方からであっても、食べるためにそこに行くものをA級とする |
芸能・スポーツ | - 上演・開催頻度 - ドラマ性 |